Voici le classement des prénoms masculins les plus populaires en France pour l’année 2024, selon les données officielles de l’INSEE. Ce palmarès représente les choix de prénoms faits par les parents français pour leurs nouveau-nés garçons. Gabriel conserve sa première place avec plus de 4500 naissances, suivi de Raphaël et Léo qui complètent le podium. Ce classement reflète les tendances de ces dernières années, avec une préférence marquée pour les prénoms courts et les sonorités douces.
| Rang | Prénom | Nombre | Meilleur classement | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 4527 | 1 | 2024 |
| 2 | RAPHAËL | 3477 | 2 | 2024 |
| 3 | LÉO | 3454 | 3 | 2024 |
| 4 | LOUIS | 3331 | 4 | 2024 |
| 5 | MAËL | 3280 | 5 | 2024 |
| 6 | NOAH | 3163 | 6 | 2024 |
| 7 | JULES | 3020 | 7 | 2024 |
| 8 | ADAM | 2966 | 8 | 2024 |
| 9 | ARTHUR | 2915 | 9 | 2024 |
| 10 | ISAAC | 2551 | 10 | 2024 |
| 11 | LIAM | 2462 | 11 | 2024 |
| 12 | SACHA | 2446 | 12 | 2024 |
| 13 | EDEN | 2387 | 13 | 2024 |
| 14 | LUCAS | 2324 | 14 | 2024 |
| 15 | GABIN | 2246 | 15 | 2024 |
| 16 | LÉON | 2226 | 16 | 2024 |
| 17 | MOHAMED | 2138 | 17 | 2024 |
| 18 | HUGO | 2023 | 18 | 2024 |
| 19 | NAËL | 1973 | 19 | 2024 |
| 20 | NOÉ | 1966 | 20 | 2024 |
| 21 | MARCEAU | 1960 | 21 | 2024 |
| 22 | AARON | 1952 | 22 | 2024 |
| 23 | PAUL | 1951 | 23 | 2024 |
| 24 | ETHAN | 1858 | 24 | 2024 |
| 25 | AYDEN | 1850 | 25 | 2024 |
| 26 | NATHAN | 1697 | 26 | 2024 |
| 27 | MARIUS | 1620 | 27 | 2024 |
| 28 | THÉO | 1613 | 28 | 2024 |
| 29 | IBRAHIM | 1597 | 29 | 2024 |
| 30 | MALO | 1572 | 30 | 2024 |
| 31 | ELIO | 1459 | 31 | 2024 |
| 32 | TOM | 1458 | 32 | 2024 |
| 33 | NINO | 1447 | 33 | 2024 |
| 34 | VICTOR | 1413 | 34 | 2024 |
| 35 | MARTIN | 1411 | 36 | 2024 |
| 36 | ELIOTT | 1411 | 35 | 2024 |
| 37 | MATHIS | 1410 | 37 | 2024 |
| 38 | LYAM | 1371 | 38 | 2024 |
| 39 | GASPARD | 1349 | 39 | 2024 |
| 40 | IMRAN | 1277 | 40 | 2024 |
| 41 | MILO | 1198 | 42 | 2024 |
| 42 | AUGUSTIN | 1198 | 41 | 2024 |
| 43 | ROBIN | 1181 | 43 | 2024 |
| 44 | VALENTIN | 1173 | 44 | 2024 |
| 45 | TIMÉO | 1159 | 45 | 2024 |
| 46 | LÉANDRE | 1157 | 46 | 2024 |
| 47 | AXEL | 1151 | 47 | 2024 |
| 48 | ANTOINE | 1129 | 48 | 2024 |
| 49 | NOLAN | 1128 | 49 | 2024 |
| 50 | TIAGO | 1123 | 52 | 2024 |
| 51 | SOHAN | 1123 | 51 | 2024 |
| 52 | CÔME | 1123 | 50 | 2024 |
| 53 | KAÏS | 1098 | 53 | 2024 |
| 54 | RAYAN | 1084 | 54 | 2024 |
| 55 | AMIR | 1077 | 55 | 2024 |
| 56 | ENZO | 1054 | 56 | 2024 |
| 57 | ISMAËL | 1024 | 57 | 2024 |
| 58 | YANIS | 985 | 58 | 2024 |
| 59 | SOAN | 975 | 59 | 2024 |
| 60 | CAMILLE | 971 | 60 | 2024 |
| 61 | SAMUEL | 968 | 61 | 2024 |
| 62 | OWEN | 963 | 62 | 2024 |
| 63 | ANDREA | 954 | 63 | 2024 |
| 64 | SIMON | 952 | 64 | 2024 |
| 65 | ALESSIO | 949 | 65 | 2024 |
| 66 | MAHÉ | 920 | 66 | 2024 |
| 67 | PABLO | 918 | 68 | 2024 |
| 68 | MATHÉO | 918 | 67 | 2024 |
| 69 | OSCAR | 900 | 69 | 2024 |
| 70 | EVAN | 893 | 70 | 2024 |
| 71 | NAÏM | 890 | 71 | 2024 |
| 72 | MAÉ | 888 | 72 | 2024 |
| 73 | CHARLY | 873 | 73 | 2024 |
| 74 | NOA | 872 | 74 | 2024 |
| 75 | CHARLIE | 871 | 75 | 2024 |
| 76 | ZAYN | 863 | 77 | 2024 |
| 77 | BASILE | 863 | 76 | 2024 |
| 78 | LIVIO | 853 | 78 | 2024 |
| 79 | MAXENCE | 836 | 79 | 2024 |
| 80 | KAYDEN | 833 | 80 | 2024 |
| 81 | ISSA | 818 | 81 | 2024 |
| 82 | ALI | 814 | 82 | 2024 |
| 83 | AYLAN | 810 | 83 | 2024 |
| 84 | CHARLES | 762 | 84 | 2024 |
| 85 | ALEXANDRE | 759 | 85 | 2024 |
| 86 | JOSEPH | 748 | 87 | 2024 |
| 87 | AUGUSTE | 748 | 86 | 2024 |
| 88 | MARIN | 699 | 88 | 2024 |
| 89 | ANAS | 697 | 89 | 2024 |
| 90 | CLÉMENT | 694 | 90 | 2024 |
| 91 | ACHILLE | 690 | 91 | 2024 |
| 92 | ROMÉO | 687 | 92 | 2024 |
| 93 | EZIO | 683 | 93 | 2024 |
| 94 | NOAM | 678 | 94 | 2024 |
| 95 | TIMOTHÉE | 657 | 95 | 2024 |
| 96 | BAPTISTE | 654 | 96 | 2024 |
| 97 | LUCIEN | 651 | 98 | 2024 |
| 98 | ABEL | 651 | 97 | 2024 |
| 99 | LOAN | 648 | 100 | 2024 |
| 100 | LENNY | 648 | 99 | 2024 |

